Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
KEW4106型接地電阻測(cè)試儀
KEW4106型接地電阻測(cè)試儀DC12V:AA干電池(R6P)×8(自動(dòng)關(guān)機(jī)約5分鐘) *若在0℃以下低溫中測(cè)試時(shí),建議使用低溫規(guī)格的堿性電池。
產(chǎn)品型號(hào):
我們的質(zhì)量方針:以客戶(hù)需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動(dòng)力,以嚴(yán)格管理為保證,以水平為目標(biāo),為廣大客戶(hù)提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的價(jià)值觀:團(tuán)結(jié)和睦、志同道合、誠(chéng)實(shí)守信、尊崇創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)守紀(jì)。
KEW4106型接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
功能 | 量程 | 分辨率 | 測(cè)試量程 | 精確度 |
接地電阻Re (Rg在ρ測(cè)試) | 2Ω/20Ω/200Ω/ 2000Ω/20kΩ/200kΩ | 0.001Ω/0.01Ω/0.1Ω/ 1Ω/10Ω/100Ω | 0~2.099Ω/0~20.99Ω/ 0~209.9Ω/0~2099Ω/ 0~20.99kΩ/0~209.9kΩ | ±2%±0.03Ω(2Ω) ±2%±5dgt(其他) |
輔助接地電阻Rh,Rs | Re+Rh+Rs的8% | |||
接地電阻ρ | 2Ω/20Ω/200Ω/ 2000Ω/20kΩ/200kΩ | 0.1Ωm~1Ωm 自動(dòng)量程 | 0~395.6Ωm/0~3956Ωm/ 0~39.56kΩm/0~395.6kΩm/ 0~1999kΩm | *2ρ=2×Π×a×R |
連續(xù)干擾電壓Ust(僅AC)*3 | 200V | 0.1V | 0~50.9Vrms | ±2%±2dgt |
頻率Fst | 自動(dòng)量程 | 0.1Hz,1Hz | 40Hz~500Hz | ±1%±2dgt |
測(cè)試方法 | KEW4106型接地電阻測(cè)試儀接地電阻:電壓降落法(使用探棒測(cè)試電流和電壓) 連續(xù)干擾電壓(大地電壓):RMS校準(zhǔn)(E-S端口間) | |||
測(cè)試電流 | 80mA(大) | |||
內(nèi)存量 | 800個(gè)數(shù)據(jù) | |||
通信 | MODEL 8212-USB適配器 | |||
LCD | 點(diǎn)矩陣,192×64,單色 | |||
過(guò)量程顯示 | 顯示"OL" | |||
過(guò)載保護(hù) | E-S端口間,E-H(C)端口間 AC280V/10秒 | |||
耐電壓 | 電氣回路和外箱間,AC3540V(50/60Hz)/5秒 | |||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-31 IEC61557-1,5 IEC60529(各接線端口帶耐壓和過(guò)壓保護(hù)功能) | |||
電源 | DC12V:AA干電池(R6P)×8(自動(dòng)關(guān)機(jī)約5分鐘) *若在0℃以下低溫中測(cè)試時(shí),建議使用低溫規(guī)格的堿性電池 | |||
外形尺寸/重量 | 167(L)×185(W)×89(D)mm 約900g(含電池) | |||
附件 | 7229A(精密測(cè)試用測(cè)試線) 7228(簡(jiǎn)易測(cè)試用測(cè)試線) 8032(輔助接地棒)×4 8200-04(線軸)(4個(gè)) 212-USB(帶"KEW Report"軟件的USB適配器) 9121(肩帶) 9125(攜帶箱) AA干電池(R6P)×8使用說(shuō)明書(shū) | |||
可選件 | 8212-RS232C(帶"KEW Report"軟件的RS232C適配器) |
上一產(chǎn)品:ZL4105A接地電阻測(cè)試儀
下一產(chǎn)品:ZL2000鉗形接地電阻測(cè)試儀